编号 | 项目业务介绍 | 项目操作方式 | 项目金额(万元) | 发布日期 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|
C20200721200700 | 商业住在转让 | 转让 | 6亿人民币 | [2020-07-21] | 查看详细 |
C20200629190622 | 工业用地转让 | 转让 | 详谈 | [2020-06-29] | 查看详细 |
C20151117151110 | 收益权转让 | 转让 | 1000 | [2015-11-17] | 查看详细 |
C20150814170836 | 文昌项目转让 | 转让 | 1.7亿 | [2015-08-14] | 查看详细 |
C20150519120536 | 项目转让 | 转让 | 15000 | [2015-05-19] | 查看详细 |
C20150120210126 | 琼海土地出让合作 | 转让 | 商议 | [2015-01-20] | 查看详细 |
C20150113180139 | 土地出租 | 其他 | 2.5万/亩/年 | [2015-01-13] | 查看详细 |
C20141102151133 | 土地出售 | 出售 | 390 | [2014-11-02] | 查看详细 |
海南海口专业高价收购回收..
电话/微信:18876164378,专业高价回收各类黄金名表,名包钻石等奢侈品,海口市内周边上门服务。 金诚..[详情]
黄金周评:金价涨势受抑,..
本周,现货黄金小幅涨幅逾0.3%,波幅较上周明显缩小,累计波动区间仅10美元。美联储鹰派呼吁加快加息步伐,并尽..[详情]